2S1
| № | Артикул | Наименование | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PB-01 | Skoda Octavia 1.4 TSI DSG, 2018 | 1 450 000 ₽ | 4 шт. |
| 2 | PB-02 | Kia Rio 1.6 AT, 2019 | 1 090 000 ₽ | 4 шт. |
| 3 | PB-03 | Toyota Camry 2.5 AT, 2017 | 2 190 000 ₽ | 4 шт. |
| 4 | PB-04 | Nissan Qashqai 2.0 CVT, 2017 | 1 380 000 ₽ | 4 шт. |
| 5 | PB-05 | Volkswagen Tiguan 2.0 TSI 4Motion, 2018 | 2 290 000 ₽ | 4 шт. |
| 6 | PB-06 | Mazda CX-5 2.0 AT AWD, 2019 | 2 490 000 ₽ | 4 шт. |
| 7 | PB-07 | Renault Duster 2.0 MT 4x4, 2016 | 790 000 ₽ | 4 шт. |
| 8 | PB-08 | BMW 320d xDrive, 2016 | 1 990 000 ₽ | 4 шт. |
| 9 | PB-09 | Toyota RAV4 2.0 CVT, 2018 | 2 350 000 ₽ | 4 шт. |
| 10 | PB-10 | Kia Sportage 2.0 AT AWD, 2018 | 1 890 000 ₽ | 4 шт. |
| 11 | PB-11 | Hyundai Tucson 2.0 AT 4WD, 2018 | 1 760 000 ₽ | 4 шт. |
| 12 | PB-12 | Volkswagen Polo 1.6 AT, 2018 | 1 070 000 ₽ | 4 шт. |
| 13 | PB-13 | Skoda Kodiaq 2.0 TDI DSG 4x4, 2019 | 2 790 000 ₽ | 4 шт. |
| 14 | PB-14 | Lada Vesta SW 1.6 MT, 2020 | 990 000 ₽ | 4 шт. |
| 15 | PB-15 | Ford Focus 1.6 AT, 2015 | 690 000 ₽ | 4 шт. |
Один движок — разные сайты. Выберите шаблон: